Tarieven
| Week | Weekend | Midweek | |
| Laagseizoen | 2349 € | 1762 € | 1762 € |
| Tussenseizoen | 2649 € | 2159 € | 2159 € |
| Hoogseizoen | 2949 € | 2536 € | 2536 € |
| Topseizoen | 3359 € | 2888 € | 2888 € |
Feestdagen
| Week | Lang Weekend | |
| Kerst | 3559 € | 3559 € |
| Nieuwjaar | 4062 € | 4062 € |
| Hemelvaartsdag | 3199 € | 3199 € |
| Pinksteren | 3199 € | 3199 € |
| Pasen | 3199 € | 3199 € |
Kosten
| Waarborg | 1000 € | Te betalen vóór het verblijf, terugbetaald na het verblijf |
| Schoonmaak | 440 € | Verplicht |
| Beddengoed en badlinnen | 288 € | Verplicht (alle bedden) |
| Variabele kosten | 135 € / dag | |
| Hond | 10 € / hond / nacht |